Класс | Предмет | Средний балл | Успеваемость | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Всего обучающихся | Освоивших программу | на "4" и "5" | Повторное обучение | |||
7а | Биология | 4,29 | 28 | 100% | 93% | нет |
7б | Биология | 4,56 | 25 | 100% | 100% | нет |
7в | Биология | 4,52 | 27 | 100% | 96% | нет |
7г | Биология | 3,89 | 18 | 100% | 72% | нет |
9а | Химия | 4,07 | 28 | 100% | 89% | нет |
9б | Химия | 3,92 | 26 | 100% | 69% | нет |
9в | Химия | 4,08 | 26 | 100% | 96% | нет |
9г | Химия | 3,46 | 24 | 100% | 42% | нет |
9д | Химия | 3,8 | 25 | 100% | 72% | нет |
еНАНО "Альтернативная энергетика" 2 часа | |
еНАНО "Системы хранения энергии" 2 часа | |
GeekBrains "Интенсив "Философия в геймдизайне"" 1 час | |
Stepik (МФТИ) "Введение в молекулярную биологию и биомедицину" 12 часов |