Класс | Предмет | Средний балл | Успеваемость | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Всего обучающихся | Освоивших программу | на "4" и "5" | Повторное обучение | |||
8а | Биология | 4,19 | 27 | 100% | 89% | нет |
8б | Биология | 4,5 | 26 | 100% | 96% | нет |
8в | Биология | 4,13 | 24 | 100% | 75% | нет |
8г | Биология | 3,56 | 18 | 100% | 50% | нет |
8б | Химия | 4,23 | 26 | 100% | 88% | нет |
8г | Химия | 3,72 | 18 | 100% | 67% | нет |
9а | Химия | 3,95 | 19 | 100% | 79% | нет |
9в | Химия | 4 | 21 | 100% | 76% | нет |
9г | Химия | 3,35 | 23 | 100% | 35% | нет |
10а | Химия | 4,07 | 27 | 100% | 74% | нет |
10б | Химия | 4,71 | 14 | 100% | 100% | нет |
10в | Химия | 4,33 | 18 | 100% | 94% | нет |
Skysmart, Просвещение "Педагогический дизайн. Как создавать презентации быстро и красиво" 1 час |
Skysmart "Использование социальных сетей, мессенджеров и платформы Zoom в дистанционном обучении", 1 час |
Skysmart, Просвещение "Роль учителя в цифровом классе: как учитель может влиять на мотивацию учеников в дистанционном формате" 1 час |
Skysmart, Просвещение "Проведение дистанционного урока с использованием мессенджеров и социальных сетей", 1 час |
"Инфоурок", Сертификация на квалификацию "Системный аналитик", 1 час |
"Инфоурок" "Разработка и сопровождение требований и технических заданий на разработку и модернизацию систем и подсистем малого и среднего масштаба и сложности", 72 часа |
Выступление на районном РМО. Тема: "Подготовка учащихся к региональному этапу ВОШ"